| NAMA LENGKAP | NIM | FAK | JUR | NILAI | SIMBOL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDUL RAHMAN MAULANA | 104230002 | FS | HES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ADAM TABRANI | 701220295 | FST | SIF | 74 | مقبول | Lulus |
| ADENG KURNIA | 501200614 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AGUS SONI YUDIANTO | 501230099 | FEBI | ES | 77 | جيّد | Lulus |
| AHMAD RAFII SETIAWAN | 501230202 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AINUR HIKMA | 201220203 | FTK | PAI | 76 | مقبول | Lulus |
| ALIMAN HAKIMAN | 603230012 | FD | JI | 78 | جيّد | Lulus |
| ANITA TIARA FEBRIANI | 701220170 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| AULIYA HANDAYANI | 205230061 | FTK | TBI | 76 | مقبول | Lulus |
| DAVINKA A FAUZIAH | 205230017 | FTK | TBI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DEKI RAMANDA | 504230060 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| DIKA PRIAWAN | 504220139 | FEBI | MKS | 73 | مقبول | Lulus |
| DILLA SEPTIA IRAWAN | 503210113 | FEBI | AS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DIMAS ARYA PRATAMA | 402220001 | FAH | SPI | 77 | جيّد | Lulus |
| DINDA OKTAVIANA | 504220033 | FEBI | MKS | 75 | مقبول | Lulus |
| EKA PUTERI SURIYA NINGSIH | 701230308 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ERMALIA FEBRIAN DIRA | 501210273 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| FARRAS ZAHIRA AMBRITA | 401230017 | FAH | BSA | 74 | مقبول | Lulus |
| FATMA WATI | 201230021 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| HESTI RATNA SARI | 207220035 | FTK | TB | 75 | مقبول | Lulus |
| HOTMA SARI H | 201230014 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| IHDA HIDAYATUL ARUSY | 301230035 | FUSA | IAT | 80 | جيّد | Lulus |
| ILHAM SAIBANI | 201220282 | FTK | PAI | 77 | جيّد | Lulus |
| IMAM ARIF ROBBANI | 202220068 | FTK | PBA | 79 | جيّد | Lulus |
| INDRA KURNIA DWI DARMA | 701230115 | FST | SIF | 72 | مقبول | Lulus |
| INGGIT WIDIAYU | 503230040 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| ISNAINI ULFA INTAN ARIFANI | 201230168 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| JAINUDIN | 202230034 | FTK | PBA | 77 | جيّد | Lulus |
| JAMHARA AFKAR MUWAFIQI | 701220078 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| JERRI GUSTIAWAN | 105220220 | FS | IP | 70 | مقبول | Lulus |
| JULIANA | 207220030 | FTK | TB | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| KHAIRUN NAJWA | 701230220 | FST | SIF | 79 | جيّد | Lulus |
| KHUSNUL KHOTIMAH | 203230042 | FTK | MPI | 79 | جيّد | Lulus |
| M ABIDZAR ASHABI | 105230030 | FS | IP | 79 | جيّد | Lulus |
| M DAFFA PRABASWARA | 701230200 | FST | SIF | 78 | جيّد | Lulus |
| M NAUFAL AL HAKIM | 105230005 | FS | IP | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MIFTAHUL JANNAH | 201230097 | FTK | PAI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD FAZA AL GHIFARI | 205230027 | FTK | TBI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD QULBI | 201220225 | FTK | PAI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD RIZQI LANANG PAMUNGKAS | 501220105 | FEBI | ES | 78 | جيّد | Lulus |
| MUHAMMAD ZIKRI AL FARABI | 401210015 | FAH | BSA | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| NANDICHO NAUFAL RIZA | 701230092 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| NAURA SHIFFA ALYSHA | 205230053 | FTK | TBI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| NAYLA HANDAYANI | 106230065 | FS | HTN | 74 | مقبول | Lulus |
| NAYSYLA QURRATU AQYUNI TANJUNG | 701230106 | FST | SIF | 73 | مقبول | Lulus |
| NINDI SEPTI AULIA | 205230071 | FTK | TBI | 80 | جيّد | Lulus |
| NUR AZIZAH FADHILA | 602230041 | FD | KPI | 78 | جيّد | Lulus |
| NUR NGAINI | 201230248 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| NURDIANA | 207220057 | FTK | TB | 76 | مقبول | Lulus |
| NURHALIZAH | 301230058 | FUSA | IAT | 80 | جيّد | Lulus |
| NURHIDAYAH AGUSTUS RESTI | 501230146 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| NURMA WIDIA SYAFAAH | 504220129 | FEBI | MKS | 74 | مقبول | Lulus |
| NURMAWADDAH | 701220024 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| NURSHINTA YOGIANA | 402220002 | FAH | SPI | 77 | جيّد | Lulus |
| NURUL MUTHMAINNAH | 203230130 | FTK | MPI | 79 | جيّد | Lulus |
| ONE AZIZAH | 701230076 | FST | SIF | 77 | جيّد | Lulus |
| PUTRI RAHAYU | 208230032 | FTK | TM | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| PUTRI SOLEKHA APRIYANI | 501230176 | FEBI | ES | 77 | جيّد | Lulus |
| RAHMADHANI | 501230091 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| RAHMAT IQBAL | 701230198 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| RENDI AGRAYZA | 201230027 | FTK | PAI | 79 | جيّد | Lulus |
| REZA MAHENDRA | 201220247 | FTK | PAI | 79 | جيّد | Lulus |
| RHOIS AGHIL | 701220291 | FST | SIF | 79 | جيّد | Lulus |
| RIDHO AL FITRAH ANUGRAH | 701230203 | FST | SIF | 80 | جيّد | Lulus |
| RIFAH ASKIYATUZ ZAHRA | 501230021 | FEBI | ES | 79 | جيّد | Lulus |
| RIKA ISTIANI | 201230169 | FTK | PAI | 79 | جيّد | Lulus |
| RUSMAWATI | 501230225 | FEBI | ES | 75 | مقبول | Lulus |
| SELI WARNI | 204230225 | FTK | PGMI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SELVIA | 602230024 | FD | KPI | 76 | مقبول | Lulus |
| SEPTIANI PUTRI | 205230059 | FTK | TBI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SERLY DEA ALSENA | 701230217 | FST | SIF | 72 | مقبول | Lulus |
| SINTA APRITA SARI | 701230307 | FST | SIF | 79 | جيّد | Lulus |
| SITI NURHALIZA | 209220064 | FTK | PIAUD | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SITI NURLAILI | 201230121 | FTK | PAI | 78 | جيّد | Lulus |
| SUCY SENTHIA FANNY | 106230062 | FS | HTN | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SUKARTINI | 504230213 | FEBI | MKS | 79 | جيّد | Lulus |
| SYAFAATUR ROSYIDAH | 603230006 | FD | JI | 79 | جيّد | Lulus |
| SYAHIRA SYAHRA | 504230200 | FEBI | MKS | 79 | جيّد | Lulus |
| SYAIBATUL HAMDI | 602230057 | FD | KPI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| TIARA NOVITRI | 208230014 | FTK | TM | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| VIVI DWI KURNIA | 301230001 | FUSA | IAT | 79 | جيّد | Lulus |
| WINDA JULITA SARI | 201230003 | FTK | PAI | 79 | جيّد | Lulus |
| YUSRIL | 602220026 | FD | KPI | 78 | جيّد | Lulus |
| ZAHIRAH DIVA ALHADI | 602230043 | FD | KPI | 79 | جيّد | Lulus |
| ZAHRATUL AULA | 206230007 | FTK | TF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ZAHWA ZEHTIRA ASGAF | 205210071 | FTK | TBI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ZF MAULANA MURSYID | 204230216 | FTK | PGMI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ZIDAN PUTRA NUGRAHA | 403220007 | FAH | SI | 77 | جيّد | Lulus |
| GILANG RAMADHAN | 7012202608 | FST | SIF | 79 | جيّد | Lulus |
| A IRFANDI | 101230070 | FS | HKI | 75 | مقبول | Lulus |
| AAN SAPUTRA | 503230087 | FEBI | AS | 77 | جيّد | Lulus |
| ADHELIA AMANDA SILVY | 701230394 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| AHADI JOEHAN | 701230407 | FST | SIF | 74 | مقبول | Lulus |
| AHMAD AZIS PRATAMA | 701220184 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| AHYATUL IHSAN | 201230164 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| AINAL YAQIN | 301230034 | FUSA | IAT | 88 | جيّد جدّا | Lulus |
| AISYAH SALSABILA | 204230249 | FTK | PGMI | 89 | جيّد جدّا | Lulus |
| ALVERIL MUHAIKAL PUTRA HIDAYAT | 701220041 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| ALYA SEFRINA ZALMI | 203230081 | FTK | MPI | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AMELIA | 402220029 | FAH | SPI | 70 | مقبول | Lulus |
| AMELIA | 201230199 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| ANDIKA SAPUTRA | 301230020 | FUSA | IAT | 79 | جيّد | Lulus |
| ANGGI NURDIA | 602230061 | FD | KPI | 80 | جيّد | Lulus |
| ANISA DESRIANI HUSMA | 502230050 | FEBI | PS | 70 | مقبول | Lulus |
| ANISSA MAWARNY | 502220065 | FEBI | PS | 57 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ANNISA | 103230015 | FS | PM | 75 | مقبول | Lulus |
| ARIF HIDAYAT | 204220080 | FTK | PGMI | 70 | مقبول | Lulus |
| ARIF PERMANA | 502230033 | FEBI | PS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AZILANI TAHTA ARSIKA | 503220136 | FEBI | AS | 78 | جيّد | Lulus |
| BELLA FITRIA | 203230074 | FTK | MPI | 80 | جيّد | Lulus |
| CERRY NOVIYANTI | 701230042 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| DELLA MEILIA | 504220051 | FEBI | MKS | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DENI KHAIRUL ANAM | 701230058 | FST | SIF | 77 | جيّد | Lulus |
| DENY AFRIANSYAH | 101220052 | FS | HKI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DESY AFIYANTI | 105230184 | FS | IP | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DINI SURYANI | 401230035 | FAH | BSA | 77 | جيّد | Lulus |
| EKA MELY SAPUTRI | 501230084 | FEBI | ES | 74 | مقبول | Lulus |
| ERLAN SAPUTRI | 203220152 | FTK | MPI | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ETIKA WULANDARI | 105230043 | FS | IP | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| FAIDAN ALHAQIQI | 701230192 | FST | SIF | 58 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| FARADINA MIFTAHUL ROZAK RKT | 603230005 | FD | JI | 76 | مقبول | Lulus |
| FATHIA GUSTINA MAWADDAH | 402220006 | FAH | SPI | 70 | مقبول | Lulus |
| FILZA NADILLAH AMELIA RANFI | 106230004 | FS | HTN | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| FITRI HANDAYANI | 403230015 | FAH | SI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| GILANG ERSA FEBRIAN | 701230112 | FST | SIF | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| GILANG SEPTIAN ANANDA | 204230239 | FTK | PGMI | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| HAZAZ SAPUTRA | 306230014 | FUSA | IH | 89 | جيّد جدّا | Lulus |
| HERIAN PUTERA | 201201927 | FTK | PAI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| KHAIRUL AZMI | 105230059 | FS | IP | 56 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| M AKBAR | 201220295 | FTK | PAI | 77 | جيّد | Lulus |
| M REZA FAHLEPI | 701230336 | FST | SIF | 76 | مقبول | Lulus |
| M RONI HARFARIS | 701220090 | FST | SIF | 73 | مقبول | Lulus |
| M ZAIDAN SHOBIRIN | 301230032 | FUSA | IAT | 90 | جيّد جدّا | Lulus |
| MARETA CINTIA SARI | 504230088 | FEBI | MKS | 49 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MAULANA AHMAD GHOFAR | 503230084 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| MELATI KUSUMA | 603230011 | FD | JI | 70 | مقبول | Lulus |
| MINA KURNIA EKA WATI | 206220005 | FTK | TF | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD AL ARIF | 701220063 | FST | SIF | 73 | مقبول | Lulus |
| MUHAMMAD FAISAL | 501190172 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD RADJA RACHMAN | 502220096 | FEBI | PS | 57 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MUHAMMAD RIDHO | 701220239 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| NADILA CAHYANI | 203230069 | FTK | MPI | 57 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| NAILA SYAHIDAH SETIAWAN | 503230053 | FEBI | AS | 56 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| NEISHA AULIA | 501230095 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| NUR HIDAYATUN NISA | 201260254 | FTK | PAI | 73 | مقبول | Lulus |
| PUJA LAILATUL ISNAINIYAH | 501230227 | FEBI | ES | 56 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| PUJI LESTARI | 306230017 | FUSA | IH | 80 | جيّد | Lulus |
| PUTRI YANI | 105240036 | FS | IP | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| QORI ARDIANSYAH | 501230205 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| RAHMI | 206220007 | FTK | TF | 75 | مقبول | Lulus |
| RANI RAHMAWATI | 203230117 | FTK | MPI | 70 | مقبول | Lulus |
| RARA YULIANDA | 205230016 | FTK | TBI | 70 | مقبول | Lulus |
| RATIH DWI PUTRI | 205230021 | FTK | TBI | 75 | مقبول | Lulus |
| RAUDAH AZZAHRA | 201230158 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| RIKO MARLIANSYAH | 501230204 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| RIZKY KURNIAWAN | 501210127 | FEBI | ES | 77 | جيّد | Lulus |
| SALSABILA PRATIWI | 501230006 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| SELVI MUZALIA | 201230011 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| SHELLY NUR ANNISA | 204230153 | FTK | PGMI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SHERLY FEBRIYANTI | 102230024 | FS | HPI | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SITI ALFIA | 504220066 | FEBI | MKS | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SITI LAILATUL PADILA | 504230058 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| SITI RAHMA YEZA | 302230005 | FUSA | AFI | 88 | جيّد جدّا | Lulus |
| SITI ZIROTUR ROHMAH | 601220004 | FD | BPI | 70 | مقبول | Lulus |
| SONIA SALSABILA | 105220035 | FS | IP | 72 | مقبول | Lulus |
| SUCI PRAMIKASARI | 105230050 | FS | IP | 70 | مقبول | Lulus |
| SYAFIRA KEISHA ANNODYA | 404230001 | FAH | IPPII | 55 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SYAHRA ARISYA | 205230001 | FTK | TBI | 70 | مقبول | Lulus |
| TASYA ZAHABIA | 602230048 | FD | KPI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| THAIBURRAHMAN | 701230274 | FST | SIF | 80 | جيّد | Lulus |
| TIARA SHIFA AZZAHRA | 208230025 | FTK | TM | 80 | جيّد | Lulus |
| TRI NABILA | 105230179 | FS | IP | 50 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| TSANIA SALSABILA | 404230031 | FAH | IPPII | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| WINA MARLIZA | 204230233 | FTK | PGMI | 76 | مقبول | Lulus |
| YOGA DZULFIKAR AZMUDIN | 501230148 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AFIFAH SYAHIDAH | 201230017 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| AMALIA ASIATURADIA | 701230059 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| AMELIA OKTAVIANI | 102230051 | FS | HPI | 80 | جيّد | Lulus |
| ANDIKA SANJAYA | 403220058 | FAH | SI | 74 | مقبول | Lulus |
| ANISA NASTITI | 401220009 | FAH | BSA | 75 | مقبول | Lulus |
| ANISSA ARIFIANI | 205230054 | FTK | TBI | 75 | مقبول | Lulus |
| ASVIHANI | 202230069 | FTK | PBA | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| AULYA PUTRI WULANDARI | 701220082 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| AZI RESTU AMBAR ERDHANI | 105220021 | FS | IP | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DESY IKA HARIYANI | 701230047 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| DEWI SEKAR APRIANTI | 203230055 | FTK | MPI | 70 | مقبول | Lulus |
| DHIAN KURNIA FERDIANSYAH IRAWAN | 701230080 | FST | SIF | 73 | مقبول | Lulus |
| DIAN SAFITRI | 504230102 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| DIMAS YUDI SAPUTRA | 203220120 | FTK | MPI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DINA AMALIA LUBIS | 701220286 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| DIRA DEPITA AFRILIA | 504230106 | FEBI | MKS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DODY FRANATA | 301210075 | FUSA | IAT | 78 | جيّد | Lulus |
| ELSA HERLINDA | 203230104 | FTK | MPI | 75 | مقبول | Lulus |
| ERLIA | 207220052 | FTK | TB | 70 | مقبول | Lulus |
| EVI RUSNITA | 402230010 | FAH | SPI | 78 | جيّد | Lulus |
| FEBY FEBRIYANTI | 203230006 | FTK | MPI | 75 | مقبول | Lulus |
| GHINA NASYWA | 403220002 | FAH | SI | 70 | مقبول | Lulus |
| HOFIFAH PUJI ASTUTY | 503220163 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| IFTAH SYIROT | 501230055 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| INDRYANI PERMATA PUTRI | 195220080 | FS | IP | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| INTAN NURAIDA | 602230038 | FD | KPI | 70 | مقبول | Lulus |
| JIHAN SUARDI | 204230236 | FTK | PGMI | 70 | مقبول | Lulus |
| JUWITA | 504230085 | FEBI | MKS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| KALVIN PRASETYO | 701220069 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| KARINA | 502230049 | FEBI | PS | 70 | مقبول | Lulus |
| KIKI DEVIA WANTI | 201230024 | FTK | PAI | 75 | مقبول | Lulus |
| LILIS NURHAYATI | 501230019 | FEBI | ES | 75 | مقبول | Lulus |
| LILIT FARZA | 201230139 | FTK | PAI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| M MUKMIN | 105220028 | FS | IP | 70 | مقبول | Lulus |
| MARLISKA ABELLA | 701220304 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| MARSYAH | 501230015 | FEBI | ES | 75 | مقبول | Lulus |
| MAYA JULIANTI | 201230029 | FTK | PAI | 80 | جيّد | Lulus |
| MIKHA AULIA NUR | 201220273 | FTK | PAI | 75 | مقبول | Lulus |
| MT ADRIAN FIKRI | 301220063 | FUSA | IAT | 70 | مقبول | Lulus |
| MUHAMAD FAJRI | 104230033 | FS | HES | 75 | مقبول | Lulus |
| MUHAMAD TREZA NURROHMAN | 701230105 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| MUHAMMAD THORIQ | 201220298 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| MUHAMMAD YONDRI ATMAJA | 201230018 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| MUTIARA AULIA PUTRI | 503230074 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| NAYLA SALSABILA | 504230078 | FEBI | MKS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| NHAILA ALYA SHALSHABILA ACHRAEF | 504230178 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| NIA OKTAVIA | 209230030 | FTK | PIAUD | 74 | مقبول | Lulus |
| NUR ANGGRAINI RAVENA | 402220003 | FAH | SPI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| NUR ASIYA | 701230279 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| NUR HIDAYANTI | 105230067 | FS | IP | 70 | مقبول | Lulus |
| NUR JAMILAH | 602230040 | FD | KPI | 70 | مقبول | Lulus |
| OKTA EPIYANSAH | 601220030 | FD | BPI | 70 | مقبول | Lulus |
| PERDI LESMANA PUTRA | 602230058 | FD | KPI | 75 | مقبول | Lulus |
| PUTRI HASDWI OKTALIA | 201220068 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| PUTRI WULANDARI | 602230050 | FD | KPI | 75 | مقبول | Lulus |
| RAFLI ILHAM | 701220270 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| RAHMA JARIANI | 201230161 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| RATI PURNAMA SARI | 504230075 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| REVALDO RAHMA PUTRA | 701230271 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| RISKA FITRIA RAHMADANI | 701230095 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| RISTI NURFADILAH | 201230321 | FTK | PAI | 76 | مقبول | Lulus |
| RIZQIA FITHRI YANTI | 501230178 | FEBI | ES | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ROLAN SEPRIAN | 701220233 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| ROPDI ANDIKA | 306220017 | FUSA | IH | 80 | جيّد | Lulus |
| SAFILATUS SAFINA | 301230046 | FUSA | IAT | 80 | جيّد | Lulus |
| SALMAN MAULANA | 301230055 | FUSA | IAT | 86 | جيّد جدّا | Lulus |
| SALSABILA ZAHRANI | 701220189 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SERIN FITRI WANTI | 701220188 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SISKA NATALIA | 504220127 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| SITI ALMUKIANI | 501220107 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| SITI NUR ANISA | 504230038 | FEBI | MKS | 78 | جيّد | Lulus |
| SOPIA | 504230087 | FEBI | MKS | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| SRI RAHAYU RUKMANA | 504230035 | FEBI | MKS | 75 | مقبول | Lulus |
| SUCI RAHMADHANI | 701230259 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| SUPRIYANTI | 402220023 | FAH | SPI | 74 | مقبول | Lulus |
| SYNDY SAFITRY | 503230003 | FEBI | AS | 75 | مقبول | Lulus |
| TIARA AMELIA | 203230101 | FTK | MPI | 70 | مقبول | Lulus |
| TIARA RESTIANA | 105230056 | FS | IP | 70 | مقبول | Lulus |
| TRI WAHYUNI | 701220110 | FST | SIF | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| TRIYA RAHAYU | 503220098 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| VITRIA YOGIE ISNAINI | 602230015 | FD | KPI | 70 | مقبول | Lulus |
| WAJID NUR KARIM | 701220301 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| WASILATUL FITRI | 701220234 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| WIDYAWATI | 501210262 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| ZAHRATUL AINI | 701220330 | FST | SIF | 75 | مقبول | Lulus |
| ZHAFIRA NADIA VERANITA | 701230191 | FST | SIF | 76 | مقبول | Lulus |
| ZILZA PUTRI NURA | 301210102 | FUSA | IAT | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| ZULMA APRILA | 203230045 | FTK | MPI | 70 | مقبول | Lulus |
| ADE DILA AULIA | 201220197 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| ADHITYA APRILIANDI | 701230023 | FST | SIF | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| AFI ANALATIFA | 202230014 | FTK | PBA | 95 | ممتاز | Lulus |
| AHMAD GAZALI | 201230103 | FTK | PAI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| AISYAH WARASA FITRI | 201220261 | FTK | PAI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| ANDI SINDY MELVIYANA DEWI | 503220047 | FEBI | AS | 80 | جيّد | Lulus |
| ARRUM FADILA | 204220161 | FTK | PGMI | 70 | مقبول | Lulus |
| ARYA ADITYA PUTRA | 105230110 | FS | IP | 90 | جيّد جدّا | Lulus |
| CHAROLINA OKTAVIANI | 403220013 | FAH | SI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| CITRA ABDULLAH | 701230365 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| CITRA AULIA SYAHFITRI | 501230235 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| DEA SAFIRA | 501230210 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| DEDE ASNAZELA | 404230005 | FAH | IPPII | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| DENYUKISHAN MEPAL | 701220292 | FST | SIF | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| DEWI RAHAYU | 701230015 | FST | SIF | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| DILLA AULIVIA | 201230290 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| DINA FAADIYAH HIBATULLAH | 101220092 | FS | HKI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| DINDA FITRAH NOVIZA | 701230113 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| ELSA MONIKA | 503230120 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| ENDAH SURIYANA | 201230123 | FTK | PAI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| FAHRI FAHREZI | 701220192 | FST | SIF | 70 | مقبول | Lulus |
| FAISAL ANDRIANSYAH | 203230017 | FTK | MPI | 88 | جيّد جدّا | Lulus |
| FITRIYA AYU NINGTIYAS | 501230219 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| GERAL GERHAN | 501230139 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| GHULAM AHMAD ISKANDAR | 202220057 | FTK | PBA | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| IMAM FADHLAN | 501230175 | FEBI | ES | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| INDAH PUJI SAFITRI | 501230083 | FEBI | ES | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| INES PARADA | 202230046 | FTK | PBA | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| INSAN MUSTAQIN | 207210062 | FTK | TB | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| INTAN NABILLAH HIDAYAT | 301210003 | FUSA | IAT | 95 | ممتاز | Lulus |
| INTAN PURNAMA SARI | 106230070 | FS | HTN | 70 | مقبول | Lulus |
| JIHAN QONITAH | 503220113 | FEBI | AS | 70 | مقبول | Lulus |
| JILA DESTA NATALIA | 501230054 | FEBI | ES | 70 | مقبول | Lulus |
| JOHAN PRASTIYO | 602220057 | FD | KPI | 0 | رسيب | Wajib Pembinaan |
| JULIYANTI | 702230003 | FST | KIM | 70 | مقبول | Lulus |
| JUNITA ANDRIYANI | 503230077 | FEBI | AS | 80 | جيّد | Lulus |
| JUWITA ANGGI PRATIWI | 503230071 | FEBI | AS | 72 | مقبول | Lulus |
| KHAIRUNNISA | 201230131 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| KHOIRUNNISA | 201220299 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| KUSTYANIKMAH MAYANG MUFADILLAH | 104230003 | FS | HES | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
| LISDAWATI | 105230060 | FS | IP | 80 | جيّد | Lulus |
| LIZA TALIA | 102230043 | FS | HPI | 70 | مقبول | Lulus |
| M RIZKI HAMBALI | 101220042 | FS | HKI | 72 | مقبول | Lulus |
| MINARTI INDAH | 201220293 | FTK | PAI | 70 | مقبول | Lulus |
| MIRANDA SAGITA NOVERA | 504220122 | FEBI | MKS | 70 | مقبول | Lulus |
| MUFIDA FI AMANILLAH | 602230019 | FD | KPI | 70 | مقبول | Lulus |
| MUHAMAD ILHAM | 201210360 | FTK | PAI | 85 | جيّد جدّا | Lulus |
