| DWI ADINDA ZALSA OCTARIANY | 503220147 | 6 | FEBI | AS | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMATUTSANIAH MASHLACHATUL KARIMAH | 209220068 | 6 | FTK | PIAUD | 75 | |
| AANSORY | 201210070 | 8 | FTK | PAI | 80 | |
| Abdul cholik | 801230020 | 5 | PAI | 75 | ||
| ABDUL MAJID | 306220035 | 6 | FUSA | IH | 78 | |
| ABDUL ROHIM | 503230153 | 4 | FEBI | AS | 70 | |
| ABDURRASYID MUHAMAD RASHID | 301230095 | 8 | FUSA | IAT | 80 | |
| Achmad fadlan | 901210024 | MPI | 75 | |||
| ACHMAD GUSOFI | 306220026 | 6 | FUSA | IH | 80 | |
| ADE SAPUTRA | 105220199 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ADELIA RAHMADHANI | 504220180 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| ADIF WIANSYAH | 203210116 | 8 | FTK | MPI | 0 | |
| ADINDA AYU JULIANA | 504220021 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| ADINDA RIZKI HUMAIROH UTAMI | 209230024 | 4 | FTK | PIAUD | 0 | |
| ADITIA KARIMATUL AQLI | 201220383 | 6 | FTK | PAI | 75 | |
| ADITTYA PERDANA | 105220217 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ADITYA SAPUTRA | 403210011 | 8 | FAH | SI | 0 | |
| AFIFIL FAAZI | 604190012 | 12 | FD | MD | 0 | |
| AFIQOH PUTI MUNAWAROH | 404220017 | 6 | FAH | IPII | 0 | |
| AFRA AFIFAH | 204230268 | 4 | FTK | PGMI | 0 | |
| AHMAD ALFARIZI | 105220260 | 6 | FS | IP | 70 | |
| AHMAD ALFIKRI | 306220020 | 6 | FUSA | IH | 70 | |
| AHMAD ALI MUSTHOFA | 503220124 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| AHMAD ARPA | 105210084 | 8 | FS | IP | 0 | |
| AHMAD IRVAN | 201210040 | 8 | FTK | PAI | 79 | |
| AHMAD JUANI | 203210046 | 8 | FTK | MPI | 0 | |
| AHMAD MALKAN | 503230138 | 4 | FEBI | AS | 70 | |
| AHMAD SOLIHIN | 201220139 | 6 | FTK | PAI | 85 | |
| AHMAD ZAYANNIFI | 701230135 | 4 | FST | SIF | 70 | |
| AIDIL ADHA | 603210018 | 8 | FD | JI | 0 | |
| AIDIL ZAMRY YUDHA | 503210039 | 8 | FEBI | AS | 0 | |
| AINA SALSABILA | 204220224 | 6 | FTK | PGMI | 77 | |
| AINI AMANDA YULIARDI | 404220003 | 6 | FAH | IPII | 70 | |
| AINI SESKIA | 203220057 | 6 | FTK | MPI | 0 | |
| AINUN MARDIAH | 501220269 | 6 | FEBI | ES | 73 | |
| AITIA ADITIA | 301230038 | 4 | FUSA | IAT | 90 | |
| ALAM FAJRIANSYAH | 306220024 | 6 | FUSA | IH | 85 | |
| Al-Amin | 804230028 | 3 | AFI | 95 | ||
| ALAUYAH | 504220159 | 6 | FEBI | MKS | 72 | |
| ALDI ALMUSHOWIR | 502220052 | 6 | FEBI | PS | 70 | |
| ALFI RAHMADI | 105220091 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ALFIN SYAHRUL HUDA | 205220051 | 6 | FTK | TBI | 0 | |
| ALGIAN FAHROZI | 501210007 | 8 | FEBI | ES | 70 | |
| ALI MAHROJA | 301210084 | 8 | FUSA | IAT | 75 | |
| ALIA GUSRIANTI | 207230022 | 4 | FTK | TB | 70 | |
| ALIMAH TUSSAKDIAH | 204230071 | 4 | FTK | PGMI | 76 | |
| ALIN SURYANI | 202220010 | 6 | FTK | PBA | 78 | |
| ALISA | 602220054 | 6 | FD | KPI | 0 | |
| ALVIN FAHROZI | 201220212 | 6 | FTK | PAI | 70 | |
| ALYA RAMADHANI | 205220043 | 6 | FTK | TBI | 75 | |
| ALYA REGITA PRAMESTI | 105220026 | 6 | FS | IP | 70 | |
| AMALIA ARTIKA | 204230124 | 4 | FTK | PGMI | 70 | |
| AMALIA MEYLIYANTI | 404220030 | 6 | FAH | IPII | 70 | |
| AMALIA YULI SHAHIRA | 102230016 | 4 | FS | HPI | 0 | |
| AMANDA BELAROSA | 503220042 | 6 | FEBI | AS | 73 | |
| AMANDA SETIYANI | 501220278 | 6 | FEBI | ES | 73 | |
| AMIRUL MUKMININ | 103220006 | 6 | FS | PM | 75 | |
| ANANDA JINGGA PUTRI UTAMI | 105220222 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ANDI AFTA KHER MARIWAWO | 201220063 | 6 | FTK | PAI | 78 | |
| ANDI APRIZAL | 602210022 | 8 | FD | KPI | 70 | |
| ANDI EKA | 106220072 | 6 | FS | HTN | 0 | |
| ANDI NURAFIA | 105220135 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ANDIN FARELIA AQEELA | 202230047 | 4 | FTK | PBA | 85 | |
| ANDRE SAPUTRA | 308220005 | 6 | FUSA | SAA | 0 | |
| ANFAL ANWARI | 207220001 | 6 | FTK | TB | 85 | |
| ANGGITA SISILYA PUTRI | 105220100 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ANGGUN ANUGRAH SEJATI | 201230091 | 4 | FTK | PAI | 70 | |
| ANGGUN DWI NINGSIH | 504230015 | 4 | FEBI | MKS | 70 | |
| ANGGUN SAFITRI | 204220087 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| ANIF LUKMAN | 404220049 | 6 | FAH | IPII | 0 | |
| ANNISA DESTIANA | 105220176 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ANNUAR SAHDAT | 105220266 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ANTA FATHULLAH | 504200008 | 10 | FEBI | MKS | 0 | |
| APNI PRILIA UTAMI | 404220021 | 6 | FAH | IPII | 73 | |
| APRI REDO RAJESA | 501220272 | 6 | FEBI | ES | 70 | |
| APRILIA ANDINI | 501200603 | 10 | FEBI | ES | 70 | |
| APRILIA WAHYU LESTARI | 105230083 | 4 | FS | IP | 70 | |
| APRIYANI | 204210039 | 8 | FTK | PGMI | 70 | |
| ARDI RAMANDA | 104210011 | 8 | FS | HES | 70 | |
| ARDIAN MAJID MAHFUZI | 204220243 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| ARIFAH FITRIA | 204220005 | 6 | FTK | PGMI | 80 | |
| ARIFIN RITONGA | 201220379 | 6 | FTK | PAI | 80 | |
| ARPADILLAH | 503220012 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| ARSITA ISTI LAMSIAH | 501220016 | 6 | FEBI | ES | 76 | |
| ARY IRWANSYAH | 204220193 | 6 | FTK | PGMI | 80 | |
| ASARI | 103220012 | 6 | FS | PM | 0 | |
| ASMIKA | 204220077 | 6 | FTK | PGMI | 74 | |
| ASTRI SUSANTI | 105220200 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ASTRID RATNASARI | 504230014 | 4 | FEBI | MKS | 70 | |
| AUDIA ZAHARA | 701220143 | 6 | FST | SIF | 70 | |
| AULIA FITRI | 101220065 | 6 | FS | HKI | 70 | |
| AULIA FITRIANI | 502230001 | 4 | FEBI | PS | 0 | |
| AULIA HULWANI | 404230023 | 4 | FAH | IPII | 77 | |
| AULIA NANDA MAHARANI MARSONO | 501220268 | 6 | FEBI | ES | 73 | |
| AULIA RAMADHINI | 201220032 | 6 | FTK | PAI | 72 | |
| AURA ARIZA SALWA | 204210034 | 8 | FTK | PGMI | 70 | |
| AURA HIDAYAH | 204220185 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| Avrilia Wahyu Atika | 801240039 | 2 | PIAUD | 80 | ||
| AYU ANISA | 201220354 | 6 | FTK | PAI | 72 | |
| AYU ASMAUL UMMAH | 201230207 | 4 | FTK | PAI | 80 | |
| AYU JENY PERMATASARI | 205220058 | 6 | FTK | TBI | 77 | |
| AYU ULANDARI | 701220049 | 6 | FST | SIF | 73 | |
| AZKA MAULANA AZHARI | 201220216 | 6 | FTK | PAI | 75 | |
| AZZIDAN RAHMADI CHANIAGO | 201210020 | 8 | FTK | PAI | 70 | |
| BAYU LESMANA | 201220375 | 6 | FTK | PAI | 87 | |
| BAYU SEGARA | 105220167 | 6 | FS | IP | 70 | |
| BEKTI RIA NINGSIH | 201220196 | 6 | FTK | PAI | 73 | |
| BELLA FEBRIANTI SAPUTRI | 208220027 | 6 | FTK | TM | 70 | |
| BELLA SILVIA | 204220068 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| BESSE AZZAHRA | 204220116 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| BIMA ARYATAMA | 503220140 | 6 | FEBI | AS | 0 | |
| BIMA WAHYU ANRIJA | 105200110 | 10 | FS | IP | 0 | |
| BINTI LATHIFATUL MUTHIAH | 207230015 | 4 | FTK | TB | 73 | |
| BULAN SOLEHA | 201230044 | 4 | FTK | PAI | 80 | |
| BUNGA DWI NIVELA | 204220064 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| BUNGA PUJI ASTUTI | 504220150 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| CACA PERMATA SARI | 204220019 | 6 | FTK | PGMI | 72 | |
| CANDRA FERDIAN SAPUTRA | 203220084 | 6 | FTK | MPI | 73 | |
| CARINE DWI HARDINI | 205220046 | 6 | FTK | TBI | 78 | |
| CERIA KARINA IRSANDI | 503220155 | 6 | FEBI | AS | 0 | |
| CHANDRA KIRANA | 201220381 | 6 | FTK | PAI | 70 | |
| CICI SINTIA | 504220120 | 6 | FEBI | MKS | 74 | |
| CINDRA AMELIA | 204220014 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| CINDY ARISKA | 504220125 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| CINDY FATIKHAH SARI | 201230061 | 4 | FTK | PAI | 77 | |
| CLARA DIAH FEBY ASTUTI | 501220002 | 6 | FEBI | ES | 90 | |
| CLAUDIA ANANDA | 503220033 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| DANDY ARDIAN PUTRA | 201230052 | 4 | FTK | PAI | 75 | |
| DANDY PRADANA PUTRA | 403210046 | 8 | FAH | SI | 0 | |
| DAPID TEKENDO | 404210001 | 8 | FAH | IPII | 70 | |
| DEA PUTRI MEIDITYA | 204220231 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| DELA EMANIA | 404220029 | 6 | FAH | IPII | 73 | |
| DELA HOYA | 603220008 | 6 | FD | JI | 70 | |
| DELFHI NOPITA SARI | 204220153 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| DELLA ALIAH | 503220151 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| DENDI KURNIA CANDRA | 301210033 | 8 | FUSA | IAT | 0 | |
| DENI ANGGARA | 101220064 | 6 | FS | HKI | 0 | |
| DENI MALIK | 203210037 | 8 | FTK | MPI | 70 | |
| DESNITRI ANDINI | 502220053 | 6 | FEBI | PS | 78 | |
| Destika Puspita sari | 802230037 | EKS | 70 | |||
| DEVI KURNIA NINGSIH | 501230194 | 4 | FEBI | ES | 75 | |
| DEVIKA RINDI ANASTASYA PUTRI | 204220029 | 6 | FTK | PGMI | 73 | |
| DEWI GITA NADA | 404210023 | 8 | FAH | IPII | 0 | |
| DEWI IRMA SAFITRI | 504220121 | 6 | FEBI | MKS | 73 | |
| DIAH AGUSTINA | 504220156 | 6 | FEBI | MKS | 72 | |
| DIAN AGUS SAPUTRA | 701230019 | 4 | FST | SIF | 75 | |
| DIAN PUSPITORINI | 503220105 | 6 | FEBI | AS | 76 | |
| DIAN ROHDIANA | 204220167 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| DIANA PERMATA SARI | 204220207 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| DIAZ ARYADIKA | 404210022 | 8 | FAH | IPII | 0 | |
| DIKA PERMADI | 204220162 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| DIKY PRASETYO | 203220096 | 6 | FTK | MPI | 70 | |
| DIMAS | 302220017 | 6 | FUSA | AFI | 70 | |
| DIMAS AL QORI | 202220017 | 6 | FTK | PBA | 79 | |
| DINA APRILIANA | 205220007 | 6 | FTK | TBI | 74 | |
| DINA MARDIANA | 201230201 | 4 | FTK | PAI | 73 | |
| DINI SAFITRI | 203220082 | 6 | FTK | MPI | 0 | |
| DINNA SUNDARI | 501230046 | 4 | FEBI | ES | 75 | |
| DISKA DIRGANTINI | 504230017 | 4 | FEBI | MKS | 0 | |
| DISMA RIANTI | 204220249 | 6 | FTK | PGMI | 76 | |
| DITA HAZRANIA | 204220251 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| DIYAN RISMA PUTRI | 103230003 | 4 | FS | PM | 0 | |
| DWI AMIRAH LUTHFIAH | 204230001 | 4 | FTK | PGMI | 75 | |
| DWI NURDIANTIKA | 203220090 | 6 | FTK | MPI | 73 | |
| DWI PRIHATINI | 501220263 | 6 | FEBI | ES | 0 | |
| DWI RISKA KIREI LUBIS | 205220071 | 6 | FTK | TBI | 72 | |
| DWI SELVINA | 105230079 | 4 | FS | IP | 70 | |
| DWI SRI UTAMI | -209220002 | 6 | FTK | PIAUD | 72 | |
| DZAKI MUBARAK | 504210046 | 8 | FEBI | MKS | 0 | |
| EDA SABRINA | 204220222 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| EFRI SARIAH ANANDA | 106220046 | 6 | FS | HTN | 70 | |
| EKA FEBRI NURDIANI | 503220135 | 6 | FEBI | AS | 73 | |
| EKTA PADHIL KURNIAWAN | 204220007 | 6 | FTK | PGMI | 73 | |
| EKY RIANSYAH | 121230302 | 4 | FTK | PAI | 80 | |
| ELAN DIKA SAPUTRA | 105220108 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ELFA RAHMI | 105230200 | 4 | FS | IP | 70 | |
| ELIA MIRANTI | 504220153 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| ELSA AL HIDAYAH | 201230064 | 4 | FTK | PAI | 85 | |
| ELSA RAMADHANI | 204220244 | 6 | FTK | PGMI | 71 | |
| ELSA SEFRINA | 204220123 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| Elviana | MPI | 75 | ||||
| ELZA PRATIWI | 204201847 | 10 | FTK | PGMI | 70 | |
| ENDAH KURNIATI | 104230015 | 4 | FS | HES | 70 | |
| ERA NABILA | 105220071 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ERGI SYAHPUTRA | 105220063 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ERIEKA YUNI ARYANI | 105220083 | 6 | FS | IP | 0 | |
| ERIKA | 701230056 | 4 | FST | SIF | 74 | |
| ERIN SUSANTI | 209230002 | 4 | FTK | PIAUD | 0 | |
| ERISA TRI HAFSARI | 105220103 | 6 | FS | IP | 70 | |
| ERVINA ADELIA | 503220030 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| ESA ANGGI RODEARNI BR SARAGIH | 201220305 | 6 | FTK | PAI | 70 | |
| FABRIA ANNISA | 105220152 | 6 | FS | IP | 0 | |
| FADHEL MUHAMMAD | 204220233 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| FADHILA MARSADINDA | 203220051 | 6 | FTK | MPI | 73 | |
| FADILLAH APRILIA | 503220009 | 6 | FEBI | AS | 72 | |
| FADRIANSYAH | 103220013 | 6 | FS | PM | 75 | |
| FAHRI AGNINASHRULLAH | 503220002 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| FAHRI HANDRA | 601220016 | 6 | FD | BPI | 70 | |
| FAJAR SUSILO | 203210021 | 8 | FTK | MPI | 0 | |
| FAJRIA AULIA | 101220094 | 6 | FS | HKI | 0 | |
| FARHAN HARISMAN | 105220119 | 6 | FS | IP | 0 | |
| FARRA DILLA DEVI ARYANI | 201230078 | 4 | FTK | PAI | 70 | |
| FATHIA RIZKI APRISALMA | 204230255 | 4 | FTK | PGMI | 0 | |
| FATTUR SHIDDIQ | 105220004 | 6 | FS | IP | 0 | |
| FERDHI FERDIAN | 603220011 | 6 | FD | JI | 70 | |
| FERI ARDIANSYAH | 204220225 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| FEVBRY | 204230078 | 4 | FTK | PGMI | 70 | |
| FHANIA DWI NANDEAH | 403210032 | 8 | FAH | SI | 0 | |
| FILA AZKA ARINA | 602230031 | 4 | FD | KPI | 74 | |
| FILZATI ARVYRA FATIN | 403210038 | 8 | FAH | SI | 70 | |
| FIRENITA AGUSTIN | 204220030 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| FIRMANSYAH | 504220044 | 6 | FEBI | MKS | 0 | |
| FIRNANDA WAHYU SAPUTRA | 203220035 | 6 | FTK | MPI | 70 | |
| FIT | 205220042 | 6 | FTK | TBI | 77 | |
| FITRA RISKI BAROKAH | 401210042 | 8 | FAH | BSA | 85 | |
| FITRI WAHYUNI | 404220007 | 6 | FAH | IPII | 70 | |
| FITRIA FATKHUL KHOTIMAH | 204220023 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| FITRIA GIOFANY | 105220008 | 6 | FS | IP | 70 | |
| FITRIA RAUDATUL HUSNA | 503220085 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| FITRIANI SAPUTRI | 403210018 | 8 | FAH | SI | 70 | |
| FITRIATUL HABIBAH | 204220065 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| FITTO RISKY EFENDY | 603220009 | 6 | FD | JI | 70 | |
| FRECIA ERLI AGUSTINA | 202010053 | 8 | FTK | PAI | 0 | |
| FRISKA DESTA SETIA | 503220096 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| GILANG PERMANDI PUTRA | 201220211 | 6 | FTK | PAI | 70 | |
| GILANG RAMADHAN | 202210004 | 8 | FTK | PBA | 80 | |
| GINA TRILIA | 503220032 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| GITA MUTIARA | 101230042 | 4 | FS | HKI | 0 | |
| HABIBI | 201210017 | 8 | FTK | PAI | 70 | |
| HADI WAHYUDI | 201210168 | 8 | FTK | PAI | 0 | |
| HADISTY AMALIA | 306220042 | 6 | FUSA | IH | 80 | |
| HAFISAH | 201230274 | 4 | FTK | PAI | 75 | |
| Hafiz | 804230023 | 4 | AFI | 95 | ||
| HAFIZOTUL MUNAWWAROH | 203220065 | 6 | FTK | MPI | 0 | |
| HAIRUN NAJWA | 203220077 | 6 | FTK | MPI | 0 | |
| HAMIDAH ISKANDAR | 501200586 | 10 | FEBI | ES | 0 | |
| HANI SULISTYANINGSIH | 201230191 | 4 | FTK | PAI | 75 | |
| HAWA PUTRI | 201230352 | 4 | FTK | PAI | 70 | |
| HENDI RUSMANTO | 504210067 | 8 | FEBI | MKS | 70 | |
| HENI SEPTIANI | 204220164 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| HERLINA ISMI AWANDA | 204210030 | 8 | FTK | PGMI | 75 | |
| HIDAYATUL KHAWASI | 301220025 | 6 | FUSA | IAT | 80 | |
| HIDAYATUL PITRI | 503220031 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| HIKMATUN NAZILAH | 203220132 | 6 | FTK | MPI | 70 | |
| HILDA SALSABILA | 201220075 | 6 | FTK | PAI | 90 | |
| HIZIB MAULANA | 501230043 | 4 | FEBI | ES | 0 | |
| HOLIDA | 201210392 | 8 | FTK | PAI | 70 | |
| HURLAINI KARTIKA | 204230120 | 4 | FTK | PGMI | 0 | |
| Husin | 901230014 | MPI | 80 | |||
| HUSNI FADILAH | 201220382 | 6 | FTK | PAI | 88 | |
| HUSWATUN HASANAH | 402220010 | 6 | FAH | SPI | 70 | |
| IBNI AZKA | 204210071 | 8 | FTK | PGMI | 75 | |
| ICHA EFRIYANTI | 207180030 | 14 | FTK | TB | 0 | |
| IDA AGUSTIN | 503220099 | 6 | FEBI | AS | 72 | |
| IDAS AGUSTIANTI SARI | 204220134 | 6 | FTK | PGMI | 80 | |
| IDO JUSYADI | 501220293 | 6 | FEBI | ES | 70 | |
| IKNA TIRA INTANI | 204220127 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| ILHAM AL KHOIRI | 205210058 | 8 | FTK | TBI | 75 | |
| INDAH TRISTIANINGRUM | 203220014 | 6 | FTK | MPI | 70 | |
| INDAH YULIANA PUTRI | 204230191 | 4 | FTK | PGMI | 0 | |
| INDRA HERAWAN | 504210001 | 8 | FEBI | MKS | 70 | |
| INNI RAHMIENI NABILA | 204220024 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| INTAN FAIZATUL UMAH | 205220037 | 6 | FTK | TBI | 75 | |
| INTAN NIRWANA | 204220013 | 6 | FTK | PGMI | 78 | |
| IRFAN ZIKRI | 701210160 | 8 | FST | SIF | 75 | |
| irma Suryani | 801230014 | PAI | 85 | |||
| IRZAN VRADYRNA | 308220013 | 6 | FUSA | SAA | 70 | |
| ISRA SEPTIA NINGSIH | 204220011 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| JEF AL AZARI | 301230008 | 4 | FUSA | IAT | 75 | |
| JEKI BOY YUBA | 501220261 | 6 | FEBI | ES | 70 | |
| JEKY | 201220361 | 6 | FTK | PAI | 0 | |
| JELI PARDILA | 201230060 | 4 | FTK | PAI | 70 | |
| JIHAN NABILLAH | 701230022 | 4 | FST | SIF | 70 | |
| JOHANATA | 503230131 | 4 | FEBI | AS | 70 | |
| JOTI PUTRI AMELIA | 204220084 | 6 | FTK | PGMI | 0 | |
| JULIAN DERMAWAN | 203210157 | 8 | FTK | MPI | 72 | |
| JULIYANTI | 702230003 | 4 | FST | KIM | 0 | |
| JUMIATI | 101230044 | 4 | FS | HKI | 70 | |
| KARIN SAKINAH | 104220034 | 6 | FS | HES | 70 | |
| KARINA SALSABILA | 301220008 | 6 | FUSA | IAT | 80 | |
| KARLINA PRAMESWARI | 105220192 | 6 | FS | IP | 0 | |
| KARMANILA | 204220078 | 6 | FTK | PGMI | 70 | |
| KARNILA PUTRI | 503220097 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| KEREN ALTAN PALENSIA | 201230281 | 4 | FTK | PAI | 80 | |
| KHAIRUL MUSTOPA | 503220122 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| khairunnisa | 802230052 | 4 | MZ | 90 | ||
| KHAIRUNNISA EKA PERMATA SARI | 208220036 | 6 | FTK | MTK | 0 | |
| KHANSA NISWA THAHIRA | 105220023 | 6 | FS | IP | 70 | |
| KHARISMA RAMADHANI ZEBUA | 201210004 | 8 | FTK | PAI | 75 | |
| KHOIRONIS BAITI | 301220046 | 6 | FUSA | IAT | 75 | |
| KHOIROTUN NAJWA | 503220117 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| KHOIRUL ANWAR | 203220012 | 6 | FTK | MPI | 78 | |
| KHOIRUN NISA | 201230116 | 4 | FTK | PAI | 0 | |
| KHOLIDA ZULFA | 202220054 | 6 | FTK | PBA | 70 | |
| KHOLIFATUL UMI ARIFAH NURHAYATI | 301220049 | 6 | FUSA | IAT | 80 | |
| KHOLIFATUN NADIROH | 502220058 | 6 | FEBI | PS | 70 | |
| KHUSNUL KHOTIMAH | 201230076 | 4 | FTK | PAI | 75 | |
| KIKI KURNIA | 209230027 | 4 | FTK | PIAUD | 70 | |
| KIKI NURASARI | 701210119 | 8 | FST | SIF | 76 | |
| Laela Noviatul yusro | 803240042 | 2 | HPI | 85 | ||
| LAELATUL BADRIYAH | 201210235 | 8 | FTK | PAI | 75 | |
| LAILATUL ISNAINI | 306220032 | 6 | FUSA | IH | 70 | |
| LAURA FEBBY NATASYAH | 204220010 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| LAURA TISYA YORDANI | 208220028 | 6 | FTK | TM | 0 | |
| LENY LIDYANTI | 106220075 | 6 | FS | HTN | 0 | |
| LESTI ANGGRI DESMAYANTI | 503220035 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| LILIS RAMA SAPITRI | 201230099 | 4 | FTK | PAI | 70 | |
| LILIS SUMARNI | 503220121 | 6 | FEBI | AS | 75 | |
| LINDA MARTIYANA | 203220087 | 6 | FTK | MPI | 0 | |
| LUSIANA | 201220227 | 6 | FTK | PAI | 75 | |
| LUTFIYATURROHMAH | 204230137 | 4 | FTK | PGMI | 76 | |
| LUTHFIANI MAHIBBAH ROZWA | 209230019 | 4 | FTK | PIAUD | 75 | |
| M AGIM RAMADAN | 105210073 | 8 | FS | IP | 0 | |
| M AIDIL SYAH | 203220063 | 6 | FTK | MPI | 70 | |
| M AL FADIL | 101200067 | 10 | FS | HKI | 0 | |
| M ALFI FAHREZI | 204210316 | 8 | FTK | PGMI | 0 | |
| M AMIR | 105220149 | 6 | FS | IP | 70 | |
| M ARDIANSYAH | 201220363 | 6 | FTK | PAI | 79 | |
| M AZIZUL FIKRI | 101230081 | 4 | FS | HKI | 75 | |
| M BADRI | 306220023 | 6 | FUSA | IH | 80 | |
| M DODI ALAMSYAH | 306220034 | 6 | FUSA | IH | 85 | |
| M FARHAN RAMADHAN | 701230049 | 4 | FST | SIF | 90 | |
| M FARHAN VANDICKO | 306240029 | 6 | FUSA | IH | 90 | |
| M FARID ALFARIZI | 106210031 | 8 | FS | HTN | 0 | |
| M FAZID RISZKI R | 501220280 | 6 | FEBI | ES | 0 | |
| M FEBRIANSYAH | 502220083 | 6 | FEBI | PS | 70 | |
| M FIKRUL ALAM ASSHADIQ | 201201775 | 10 | FTK | PAI | 75 | |
| M HAFIS PRATAMA | 101210055 | 8 | FS | HKI | 77 | |
| M HAVIZ AKBAR | 105220224 | 6 | FS | IP | 70 | |
| M IQBAL ALFIKRI | 102220043 | 6 | FS | HPI | 0 | |
| M IRSAD | 701210075 | 8 | FST | SIF | 73 | |
| M KAKA MAHFUDH BADRUTTAMAM | 701220123 | 6 | FST | SIF | 70 | |
| M NUGRAHA GUSFITO | 208220044 | 6 | FTK | TM | 75 | |
| M RANDI | 504220113 | 6 | FEBI | MKS | 75 | |
| M RAYHAN AL MUNAWAR | 201220254 | 6 | FTK | PAI | 75 | |
| M REZA PAHLEPI | 701220310 | 6 | FST | SIF | 70 | |
| M RIKCY | 502220044 | 6 | FEBI | PS | 70 | |
| M RIO PIKRI BASTIAN | 106210046 | 8 | FS | HTN | 70 | |
| M RIZKI HAMBALI | 101220042 | 6 | FS | HKI | 0 | |
| M SAHRU ZELLA S | 306220036 | 6 | FUSA | IH | 75 | |
| M SUWOKO | 404220027 | 6 | FAH | IPII | 70 | |
| M SYAWALUDDIN AL FARISI | 202200136 | 10 | FTK | PBA | 85 | |
| MA. Madani Ibnu Usman | 803230012 | 5 | MPS | HKI | 95 | |
| MAHIRA | 602220043 | 6 | FD | KPI | 75 | |
| MAISARAH | 201220002 | 6 | FTK | PAI | 70 | |
| MARDIANA NORZA | 204220144 | 6 | FTK | PGMI | 75 | |
| Marshanda Putri iniaduroh | 801240022 | 2 | PAI | 80 | ||
| MARWAH AFRA AMATULLAH | 503220093 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| MASHABI | 504210053 | 8 | FEBI | MKS | 70 | |
| MAULIDIN NUR | 602210036 | 8 | FD | KPI | 78 | |
| Mawaddah warohmah | 901230007 | MPI | 90 | |||
| MAYSITOH HUSNA M | 207220011 | 6 | FTK | TB | 70 | |
| MEAZZAZERA CHEMAFACHRI ALFARIZZI | 403220001 | 6 | FAH | SI | 75 | |
| MEDIKA | 503220159 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| MEI ERNITA DWI NINGSIH | 602220034 | 6 | FD | KPI | 70 | |
| MEILAN AGUNG PRATAMA | 105220146 | 6 | FS | IP | 70 | |
| MELI KUSUMAWATI | 205220005 | 6 | FTK | TBI | 92 | |
| MELIYANA | 503220025 | 6 | FEBI | AS | 70 | |
| MELIZA | 301220026 | 6 | FUSA | IAT | 77 | |
| Melli Oktaviani | 803230027 | 4 | IS | 75 | ||
| MELSA AYU SAPUTRI | 208210024 | 8 | FTK | TM | 70 | |
| MELSA FEBRIANTI | 105220209 | 6 | FS | IP | 70 | |
| MELYSA | 106220013 | 6 | FS | HTN | 70 | |
| MERI NURKALINA | 204230129 | 4 | FTK | PGMI | 70 | |
| MEYCA NELKHI | 602220059 | 6 | FD | KPI | 75 | |
| MHD ALIF PURAHMAN | 101220016 | 6 | FS | HKI | 70 | |
| MHD.Zaidan | 801230140 | MPI | 75 | |||
| MIFTAHUL ZAKIYAH | 404210035 | 8 | FAH | IPII | 70 | |
| MIKEL SYABANI | 202220063 | 6 | FTK | PBA | 85 | |
| MILA KARTIKA | 106220032 | 6 | FS | HTN | 70 | |
| MILDA DAMAYANTI | 504220145 | 6 | FEBI | MKS | 70 | |
| MIRA OKTOPIYA | 204220004 | 6 | FTK | PGMI | 89 | |
| MIRA ROSALINDA | 201220310 | 6 | FTK | PAI | 80 | |
