Berikut Pengumuman Kelulusan UTTQ Gel 1, silahkan dicek
| NO | NAMA | NIM | SMT | FAK | JUR | NILAI | KETERANGAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWI ADINDA ZALSA OCTARIANY | 503220147 | 6 | FEBI | AS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 2 | NIMATUTSANIAH MASHLACHATUL KARIMAH | 209220068 | 6 | FTK | PIAUD | 75 | LULUS | ||
| 4 | AANSORY | 201210070 | 8 | FTK | PAI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 3 | AANSORY | 201210070 | 8 | FTK | PAI | 80 | LULUS | ||
| 5 | Abdul cholik | 801230020 | 5 | PAI | 75 | LULUS | |||
| 6 | ABDUL MAJID | 306220035 | 6 | FUSA | IH | 78 | LULUS | ||
| 7 | ABDUL ROHIM | 503230153 | 4 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 8 | ABDURRASYID MUHAMAD RASHID | 301230095 | 8 | FUSA | IAT | 80 | LULUS | ||
| 9 | Achmad fadlan | 901210024 | MPI | 75 | LULUS | ||||
| 10 | ACHMAD GUSOFI | 306220026 | 6 | FUSA | IH | 80 | LULUS | ||
| 11 | ADE SAPUTRA | 105220199 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 12 | ADELIA RAHMADHANI | 504220180 | 6 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 13 | ADIF WIANSYAH | 203210116 | 8 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 14 | ADINDA AYU JULIANA | 504220021 | 6 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 15 | ADINDA RIZKI HUMAIROH UTAMI | 209230024 | 4 | FTK | PIAUD | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 16 | ADITIA KARIMATUL AQLI | 201220383 | 6 | FTK | PAI | 75 | LULUS | ||
| 17 | ADITTYA PERDANA | 105220217 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 18 | ADITYA SAPUTRA | 403210011 | 8 | FAH | SI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 19 | AFIFIL FAAZI | 604190012 | 12 | FD | MD | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 20 | AFIQOH PUTI MUNAWAROH | 404220017 | 6 | FAH | IPII | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 21 | AFRA AFIFAH | 204230268 | 4 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 22 | AHMAD ALFARIZI | 105220260 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 23 | AHMAD ALFIKRI | 306220020 | 6 | FUSA | IH | 70 | LULUS | ||
| 24 | AHMAD ALI MUSTHOFA | 503220124 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 25 | AHMAD ARPA | 105210084 | 8 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 26 | AHMAD IRVAN | 201210040 | 8 | FTK | PAI | 79 | LULUS | ||
| 27 | AHMAD JUANI | 203210046 | 8 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 28 | AHMAD MALKAN | 503230138 | 4 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 29 | AHMAD SOLIHIN | 201220139 | 6 | FTK | PAI | 85 | LULUS | ||
| 30 | AHMAD ZAYANNIFI | 701230135 | 4 | FST | SIF | 70 | LULUS | ||
| 31 | AIDIL ADHA | 603210018 | 8 | FD | JI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 32 | AIDIL ZAMRY YUDHA | 503210039 | 8 | FEBI | AS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 33 | AINA SALSABILA | 204220224 | 6 | FTK | PGMI | 77 | LULUS | ||
| 34 | AINI AMANDA YULIARDI | 404220003 | 6 | FAH | IPII | 70 | LULUS | ||
| 35 | AINI SESKIA | 203220057 | 6 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 36 | AINUN MARDIAH | 501220269 | 6 | FEBI | ES | 73 | LULUS | ||
| 37 | AITIA ADITIA | 301230038 | 4 | FUSA | IAT | 90 | LULUS | ||
| 38 | ALAM FAJRIANSYAH | 306220024 | 6 | FUSA | IH | 85 | LULUS | ||
| 39 | Al-Amin | 804230028 | 3 | AFI | 95 | LULUS | |||
| 40 | ALAUYAH | 504220159 | 6 | FEBI | MKS | 72 | LULUS | ||
| 41 | ALDI ALMUSHOWIR | 502220052 | 6 | FEBI | PS | 70 | LULUS | ||
| 42 | ALFI RAHMADI | 105220091 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 43 | ALFIN SYAHRUL HUDA | 205220051 | 6 | FTK | TBI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 44 | ALGIAN FAHROZI | 501210007 | 8 | FEBI | ES | 70 | LULUS | ||
| 45 | ALI MAHROJA | 301210084 | 8 | FUSA | IAT | 75 | LULUS | ||
| 46 | ALIA GUSRIANTI | 207230022 | 4 | FTK | TB | 70 | LULUS | ||
| 47 | ALIMAH TUSSAKDIAH | 204230071 | 4 | FTK | PGMI | 76 | LULUS | ||
| 48 | ALIN SURYANI | 202220010 | 6 | FTK | PBA | 78 | LULUS | ||
| 49 | ALISA | 602220054 | 6 | FD | KPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 50 | ALVIN FAHROZI | 201220212 | 6 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 51 | ALYA RAMADHANI | 205220043 | 6 | FTK | TBI | 75 | LULUS | ||
| 52 | ALYA REGITA PRAMESTI | 105220026 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 53 | AMALIA ARTIKA | 204230124 | 4 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 54 | AMALIA MEYLIYANTI | 404220030 | 6 | FAH | IPII | 70 | LULUS | ||
| 55 | AMALIA YULI SHAHIRA | 102230016 | 4 | FS | HPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 56 | AMANDA BELAROSA | 503220042 | 6 | FEBI | AS | 73 | LULUS | ||
| 57 | AMANDA SETIYANI | 501220278 | 6 | FEBI | ES | 73 | LULUS | ||
| 58 | AMIRUL MUKMININ | 103220006 | 6 | FS | PM | 75 | LULUS | ||
| 59 | ANANDA JINGGA PUTRI UTAMI | 105220222 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 60 | ANDI AFTA KHER MARIWAWO | 201220063 | 6 | FTK | PAI | 78 | LULUS | ||
| 61 | ANDI APRIZAL | 602210022 | 8 | FD | KPI | 70 | LULUS | ||
| 62 | ANDI EKA | 106220072 | 6 | FS | HTN | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 63 | ANDI NURAFIA | 105220135 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 64 | ANDIN FARELIA AQEELA | 202230047 | 4 | FTK | PBA | 85 | LULUS | ||
| 65 | ANDRE SAPUTRA | 308220005 | 6 | FUSA | SAA | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 66 | ANFAL ANWARI | 207220001 | 6 | FTK | TB | 85 | LULUS | ||
| 67 | ANGGITA SISILYA PUTRI | 105220100 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 68 | ANGGUN ANUGRAH SEJATI | 201230091 | 4 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 69 | ANGGUN DWI NINGSIH | 504230015 | 4 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 70 | ANGGUN SAFITRI | 204220087 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 71 | ANIF LUKMAN | 404220049 | 6 | FAH | IPII | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 72 | ANNISA DESTIANA | 105220176 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 73 | ANNUAR SAHDAT | 105220266 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 74 | ANTA FATHULLAH | 504200008 | 10 | FEBI | MKS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 75 | APNI PRILIA UTAMI | 404220021 | 6 | FAH | IPII | 73 | LULUS | ||
| 76 | APRI REDO RAJESA | 501220272 | 6 | FEBI | ES | 70 | LULUS | ||
| 77 | APRILIA ANDINI | 501200603 | 10 | FEBI | ES | 70 | LULUS | ||
| 78 | APRILIA WAHYU LESTARI | 105230083 | 4 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 79 | APRIYANI | 204210039 | 8 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 80 | ARDI RAMANDA | 104210011 | 8 | FS | HES | 70 | LULUS | ||
| 81 | ARDIAN MAJID MAHFUZI | 204220243 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 82 | ARIFAH FITRIA | 204220005 | 6 | FTK | PGMI | 80 | LULUS | ||
| 83 | ARIFIN RITONGA | 201220379 | 6 | FTK | PAI | 80 | LULUS | ||
| 84 | ARPADILLAH | 503220012 | 6 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 85 | ARSITA ISTI LAMSIAH | 501220016 | 6 | FEBI | ES | 76 | LULUS | ||
| 86 | ARY IRWANSYAH | 204220193 | 6 | FTK | PGMI | 80 | LULUS | ||
| 87 | ASARI | 103220012 | 6 | FS | PM | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 88 | ASMIKA | 204220077 | 6 | FTK | PGMI | 74 | LULUS | ||
| 89 | ASTRI SUSANTI | 105220200 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 90 | ASTRID RATNASARI | 504230014 | 4 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 91 | AUDIA ZAHARA | 701220143 | 6 | FST | SIF | 70 | LULUS | ||
| 92 | AULIA FITRI | 101220065 | 6 | FS | HKI | 70 | LULUS | ||
| 93 | AULIA FITRIANI | 502230001 | 4 | FEBI | PS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 94 | AULIA HULWANI | 404230023 | 4 | FAH | IPII | 77 | LULUS | ||
| 95 | AULIA NANDA MAHARANI MARSONO | 501220268 | 6 | FEBI | ES | 73 | LULUS | ||
| 96 | AULIA RAMADHINI | 201220032 | 6 | FTK | PAI | 72 | LULUS | ||
| 97 | AURA ARIZA SALWA | 204210034 | 8 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 98 | AURA HIDAYAH | 204220185 | 6 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 99 | Avrilia Wahyu Atika | 801240039 | 2 | PIAUD | 80 | LULUS | |||
| 100 | AYU ANISA | 201220354 | 6 | FTK | PAI | 72 | LULUS | ||
| 101 | AYU ASMAUL UMMAH | 201230207 | 4 | FTK | PAI | 80 | LULUS | ||
| 102 | AYU JENY PERMATASARI | 205220058 | 6 | FTK | TBI | 77 | LULUS | ||
| 103 | AYU ULANDARI | 701220049 | 6 | FST | SIF | 73 | LULUS | ||
| 104 | AZKA MAULANA AZHARI | 201220216 | 6 | FTK | PAI | 75 | LULUS | ||
| 105 | AZZIDAN RAHMADI CHANIAGO | 201210020 | 8 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 106 | BAYU LESMANA | 201220375 | 6 | FTK | PAI | 87 | LULUS | ||
| 107 | BAYU SEGARA | 105220167 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 108 | BEKTI RIA NINGSIH | 201220196 | 6 | FTK | PAI | 73 | LULUS | ||
| 109 | BELLA FEBRIANTI SAPUTRI | 208220027 | 6 | FTK | TM | 70 | LULUS | ||
| 110 | BELLA SILVIA | 204220068 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 111 | BESSE AZZAHRA | 204220116 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 112 | BIMA ARYATAMA | 503220140 | 6 | FEBI | AS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 113 | BIMA WAHYU ANRIJA | 105200110 | 10 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 114 | BINTI LATHIFATUL MUTHIAH | 207230015 | 4 | FTK | TB | 73 | LULUS | ||
| 115 | BULAN SOLEHA | 201230044 | 4 | FTK | PAI | 80 | LULUS | ||
| 116 | BUNGA DWI NIVELA | 204220064 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 117 | BUNGA PUJI ASTUTI | 504220150 | 6 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 118 | CACA PERMATA SARI | 204220019 | 6 | FTK | PGMI | 72 | LULUS | ||
| 119 | CANDRA FERDIAN SAPUTRA | 203220084 | 6 | FTK | MPI | 73 | LULUS | ||
| 120 | CARINE DWI HARDINI | 205220046 | 6 | FTK | TBI | 78 | LULUS | ||
| 121 | CERIA KARINA IRSANDI | 503220155 | 6 | FEBI | AS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 122 | CHANDRA KIRANA | 201220381 | 6 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 123 | CICI SINTIA | 504220120 | 6 | FEBI | MKS | 74 | LULUS | ||
| 124 | CINDRA AMELIA | 204220014 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 125 | CINDY ARISKA | 504220125 | 6 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 126 | CINDY FATIKHAH SARI | 201230061 | 4 | FTK | PAI | 77 | LULUS | ||
| 127 | CLARA DIAH FEBY ASTUTI | 501220002 | 6 | FEBI | ES | 90 | LULUS | ||
| 128 | CLAUDIA ANANDA | 503220033 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 129 | DANDY ARDIAN PUTRA | 201230052 | 4 | FTK | PAI | 75 | LULUS | ||
| 130 | DANDY PRADANA PUTRA | 403210046 | 8 | FAH | SI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 131 | DAPID TEKENDO | 404210001 | 8 | FAH | IPII | 70 | LULUS | ||
| 132 | DEA PUTRI MEIDITYA | 204220231 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 133 | DELA EMANIA | 404220029 | 6 | FAH | IPII | 73 | LULUS | ||
| 134 | DELA HOYA | 603220008 | 6 | FD | JI | 70 | LULUS | ||
| 135 | DELFHI NOPITA SARI | 204220153 | 6 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 136 | DELLA ALIAH | 503220151 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 137 | DENDI KURNIA CANDRA | 301210033 | 8 | FUSA | IAT | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 138 | DENI ANGGARA | 101220064 | 6 | FS | HKI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 139 | DENI MALIK | 203210037 | 8 | FTK | MPI | 70 | LULUS | ||
| 140 | DESNITRI ANDINI | 502220053 | 6 | FEBI | PS | 78 | LULUS | ||
| 141 | Destika Puspita sari | 802230037 | EKS | 70 | LULUS | ||||
| 142 | DEVI KURNIA NINGSIH | 501230194 | 4 | FEBI | ES | 75 | LULUS | ||
| 143 | DEVIKA RINDI ANASTASYA PUTRI | 204220029 | 6 | FTK | PGMI | 73 | LULUS | ||
| 144 | DEWI GITA NADA | 404210023 | 8 | FAH | IPII | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 145 | DEWI IRMA SAFITRI | 504220121 | 6 | FEBI | MKS | 73 | LULUS | ||
| 146 | DIAH AGUSTINA | 504220156 | 6 | FEBI | MKS | 72 | LULUS | ||
| 147 | DIAN AGUS SAPUTRA | 701230019 | 4 | FST | SIF | 75 | LULUS | ||
| 148 | DIAN PUSPITORINI | 503220105 | 6 | FEBI | AS | 76 | LULUS | ||
| 149 | DIAN ROHDIANA | 204220167 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 150 | DIANA PERMATA SARI | 204220207 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 151 | DIAZ ARYADIKA | 404210022 | 8 | FAH | IPII | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 152 | DIKA PERMADI | 204220162 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 153 | DIKY PRASETYO | 203220096 | 6 | FTK | MPI | 70 | LULUS | ||
| 154 | DIMAS | 302220017 | 6 | FUSA | AFI | 70 | LULUS | ||
| 155 | DIMAS AL QORI | 202220017 | 6 | FTK | PBA | 79 | LULUS | ||
| 156 | DINA APRILIANA | 205220007 | 6 | FTK | TBI | 74 | LULUS | ||
| 157 | DINA MARDIANA | 201230201 | 4 | FTK | PAI | 73 | LULUS | ||
| 158 | DINI SAFITRI | 203220082 | 6 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 159 | DINNA SUNDARI | 501230046 | 4 | FEBI | ES | 75 | LULUS | ||
| 160 | DISKA DIRGANTINI | 504230017 | 4 | FEBI | MKS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 161 | DISMA RIANTI | 204220249 | 6 | FTK | PGMI | 76 | LULUS | ||
| 162 | DITA HAZRANIA | 204220251 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 163 | DIYAN RISMA PUTRI | 103230003 | 4 | FS | PM | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 164 | DWI AMIRAH LUTHFIAH | 204230001 | 4 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 165 | DWI NURDIANTIKA | 203220090 | 6 | FTK | MPI | 73 | LULUS | ||
| 166 | DWI PRIHATINI | 501220263 | 6 | FEBI | ES | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 167 | DWI RISKA KIREI LUBIS | 205220071 | 6 | FTK | TBI | 72 | LULUS | ||
| 168 | DWI SELVINA | 105230079 | 4 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 169 | DWI SRI UTAMI | -209220002 | 6 | FTK | PIAUD | 72 | LULUS | ||
| 170 | DZAKI MUBARAK | 504210046 | 8 | FEBI | MKS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 171 | EDA SABRINA | 204220222 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 172 | EFRI SARIAH ANANDA | 106220046 | 6 | FS | HTN | 70 | LULUS | ||
| 173 | EKA FEBRI NURDIANI | 503220135 | 6 | FEBI | AS | 73 | LULUS | ||
| 174 | EKTA PADHIL KURNIAWAN | 204220007 | 6 | FTK | PGMI | 73 | LULUS | ||
| 175 | EKY RIANSYAH | 121230302 | 4 | FTK | PAI | 80 | LULUS | ||
| 176 | ELAN DIKA SAPUTRA | 105220108 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 177 | ELFA RAHMI | 105230200 | 4 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 178 | ELIA MIRANTI | 504220153 | 6 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 179 | ELSA AL HIDAYAH | 201230064 | 4 | FTK | PAI | 85 | LULUS | ||
| 180 | ELSA RAMADHANI | 204220244 | 6 | FTK | PGMI | 71 | LULUS | ||
| 181 | ELSA SEFRINA | 204220123 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 182 | Elviana | MPI | 75 | LULUS | |||||
| 183 | ELZA PRATIWI | 204201847 | 10 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 184 | ENDAH KURNIATI | 104230015 | 4 | FS | HES | 70 | LULUS | ||
| 185 | ERA NABILA | 105220071 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 186 | ERGI SYAHPUTRA | 105220063 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 187 | ERIEKA YUNI ARYANI | 105220083 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 188 | ERIKA | 701230056 | 4 | FST | SIF | 74 | LULUS | ||
| 189 | ERIN SUSANTI | 209230002 | 4 | FTK | PIAUD | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 190 | ERISA TRI HAFSARI | 105220103 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 191 | ERVINA ADELIA | 503220030 | 6 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 192 | ESA ANGGI RODEARNI BR SARAGIH | 201220305 | 6 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 193 | FABRIA ANNISA | 105220152 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 194 | FADHEL MUHAMMAD | 204220233 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 195 | FADHILA MARSADINDA | 203220051 | 6 | FTK | MPI | 73 | LULUS | ||
| 196 | FADILLAH APRILIA | 503220009 | 6 | FEBI | AS | 72 | LULUS | ||
| 197 | FADRIANSYAH | 103220013 | 6 | FS | PM | 75 | LULUS | ||
| 198 | FAHRI AGNINASHRULLAH | 503220002 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 199 | FAHRI HANDRA | 601220016 | 6 | FD | BPI | 70 | LULUS | ||
| 200 | FAJAR SUSILO | 203210021 | 8 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 201 | FAJRIA AULIA | 101220094 | 6 | FS | HKI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 202 | FARHAN HARISMAN | 105220119 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 203 | FARRA DILLA DEVI ARYANI | 201230078 | 4 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 204 | FATHIA RIZKI APRISALMA | 204230255 | 4 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 205 | FATTUR SHIDDIQ | 105220004 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 206 | FATTUR SHIDDIQ | 105220004 | 6 | FS | IP | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 207 | FERDHI FERDIAN | 603220011 | 6 | FD | JI | 70 | LULUS | ||
| 208 | FERI ARDIANSYAH | 204220225 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 209 | FEVBRY | 204230078 | 4 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 210 | FHANIA DWI NANDEAH | 403210032 | 8 | FAH | SI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 211 | FILA AZKA ARINA | 602230031 | 4 | FD | KPI | 74 | LULUS | ||
| 212 | FILZATI ARVYRA FATIN | 403210038 | 8 | FAH | SI | 70 | LULUS | ||
| 213 | FIRENITA AGUSTIN | 204220030 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 214 | FIRMANSYAH | 504220044 | 6 | FEBI | MKS | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 215 | FIRNANDA WAHYU SAPUTRA | 203220035 | 6 | FTK | MPI | 70 | LULUS | ||
| 216 | FIT | 205220042 | 6 | FTK | TBI | 77 | LULUS | ||
| 217 | FITRA RISKI BAROKAH | 401210042 | 8 | FAH | BSA | 85 | LULUS | ||
| 218 | FITRI WAHYUNI | 404220007 | 6 | FAH | IPII | 70 | LULUS | ||
| 219 | FITRIA FATKHUL KHOTIMAH | 204220023 | 6 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 220 | FITRIA GIOFANY | 105220008 | 6 | FS | IP | 70 | LULUS | ||
| 221 | FITRIA RAUDATUL HUSNA | 503220085 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 222 | FITRIANI SAPUTRI | 403210018 | 8 | FAH | SI | 70 | LULUS | ||
| 223 | FITRIATUL HABIBAH | 204220065 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 224 | FITTO RISKY EFENDY | 603220009 | 6 | FD | JI | 70 | LULUS | ||
| 225 | FRECIA ERLI AGUSTINA | 202010053 | 8 | FTK | PAI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 226 | FRISKA DESTA SETIA | 503220096 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 227 | GILANG PERMANDI PUTRA | 201220211 | 6 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 228 | GILANG RAMADHAN | 202210004 | 8 | FTK | PBA | 80 | LULUS | ||
| 229 | GINA TRILIA | 503220032 | 6 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 230 | GITA MUTIARA | 101230042 | 4 | FS | HKI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 231 | HABIBI | 201210017 | 8 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 232 | HADI WAHYUDI | 201210168 | 8 | FTK | PAI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 233 | HADISTY AMALIA | 306220042 | 6 | FUSA | IH | 80 | LULUS | ||
| 234 | HAFISAH | 201230274 | 4 | FTK | PAI | 75 | LULUS | ||
| 235 | Hafiz | 804230023 | 4 | AFI | 95 | LULUS | |||
| 236 | HAFIZOTUL MUNAWWAROH | 203220065 | 6 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 237 | HAIRUN NAJWA | 203220077 | 6 | FTK | MPI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 238 | HAMIDAH ISKANDAR | 501200586 | 10 | FEBI | ES | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 239 | HANI SULISTYANINGSIH | 201230191 | 4 | FTK | PAI | 75 | LULUS | ||
| 240 | HAWA PUTRI | 201230352 | 4 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 241 | HENDI RUSMANTO | 504210067 | 8 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 242 | HENI SEPTIANI | 204220164 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 243 | HERLINA ISMI AWANDA | 204210030 | 8 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 244 | HIDAYATUL KHAWASI | 301220025 | 6 | FUSA | IAT | 80 | LULUS | ||
| 245 | HIDAYATUL PITRI | 503220031 | 6 | FEBI | AS | 75 | LULUS | ||
| 246 | HIKMATUN NAZILAH | 203220132 | 6 | FTK | MPI | 70 | LULUS | ||
| 247 | HILDA SALSABILA | 201220075 | 6 | FTK | PAI | 90 | LULUS | ||
| 248 | HIZIB MAULANA | 501230043 | 4 | FEBI | ES | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 249 | HOLIDA | 201210392 | 8 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 250 | HURLAINI KARTIKA | 204230120 | 4 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 251 | Husin | 901230014 | MPI | 80 | LULUS | ||||
| 252 | HUSNI FADILAH | 201220382 | 6 | FTK | PAI | 88 | LULUS | ||
| 253 | HUSWATUN HASANAH | 402220010 | 6 | FAH | SPI | 70 | LULUS | ||
| 254 | IBNI AZKA | 204210071 | 8 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 255 | ICHA EFRIYANTI | 207180030 | 14 | FTK | TB | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 256 | IDA AGUSTIN | 503220099 | 6 | FEBI | AS | 72 | LULUS | ||
| 257 | IDAS AGUSTIANTI SARI | 204220134 | 6 | FTK | PGMI | 80 | LULUS | ||
| 258 | IDO JUSYADI | 501220293 | 6 | FEBI | ES | 70 | LULUS | ||
| 259 | IKNA TIRA INTANI | 204220127 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 260 | ILHAM AL KHOIRI | 205210058 | 8 | FTK | TBI | 75 | LULUS | ||
| 261 | INDAH TRISTIANINGRUM | 203220014 | 6 | FTK | MPI | 70 | LULUS | ||
| 262 | INDAH YULIANA PUTRI | 204230191 | 4 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 263 | INDRA HERAWAN | 504210001 | 8 | FEBI | MKS | 70 | LULUS | ||
| 264 | INNI RAHMIENI NABILA | 204220024 | 6 | FTK | PGMI | 70 | LULUS | ||
| 265 | INTAN FAIZATUL UMAH | 205220037 | 6 | FTK | TBI | 75 | LULUS | ||
| 266 | INTAN NIRWANA | 204220013 | 6 | FTK | PGMI | 78 | LULUS | ||
| 267 | IRFAN ZIKRI | 701210160 | 8 | FST | SIF | 75 | LULUS | ||
| 268 | irma Suryani | 801230014 | PAI | 85 | LULUS | ||||
| 269 | IRZAN VRADYRNA | 308220013 | 6 | FUSA | SAA | 70 | LULUS | ||
| 270 | ISRA SEPTIA NINGSIH | 204220011 | 6 | FTK | PGMI | 75 | LULUS | ||
| 271 | JEF AL AZARI | 301230008 | 4 | FUSA | IAT | 75 | LULUS | ||
| 272 | JEKI BOY YUBA | 501220261 | 6 | FEBI | ES | 70 | LULUS | ||
| 273 | JEKY | 201220361 | 6 | FTK | PAI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 274 | JELI PARDILA | 201230060 | 4 | FTK | PAI | 70 | LULUS | ||
| 275 | JIHAN NABILLAH | 701230022 | 4 | FST | SIF | 70 | LULUS | ||
| 276 | JOHANATA | 503230131 | 4 | FEBI | AS | 70 | LULUS | ||
| 277 | JOTI PUTRI AMELIA | 204220084 | 6 | FTK | PGMI | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 278 | JULIAN DERMAWAN | 203210157 | 8 | FTK | MPI | 72 | LULUS | ||
| 279 | JULIYANTI | 702230003 | 4 | FST | KIM | 0 | WAJIB PEMBINAAN | ||
| 280 | JUMIATI | 101230044 | 4 | FS | HKI | 70 | LULUS | ||
